E-R: 9:00-18:00 L: 10:00-15:00 Muu aeg kokkuleppe
Special Cars OÜ | Suur-sõjamäe 25a, 11415 Tallinn
| SÕIDUAUTOD | 13"-14" | 15"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rehvi täisvahetus | 49.00 | 54.00 | 64.00 | 74.00 | 84.00 |
| 1 Rehvi täis vahetus | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 28.00 |
| 4 Rattavahetus ja rõhukontroll | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 |
| 1 Rattavahetus ja rõhukontroll | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| 4 Ratta tasakaalustamine | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 |
| 1 Ratta tasakaalustamine | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 |
| Rehvi montaaz | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.50 |
| Rehvi 1/2 montaaz | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.50 |
| Run Flat rehvid (Lisatasu 1tk.) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Rehvi remont (nööriga) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Rehvi remont (Seenega/ Paigaga) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Velgede puhastus ja survestamine | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| Hooajaline hoiustamine (rehvid) | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Hooajaline hoiustamine (rehvid + veljed) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Valuvelgede käsipesu (4tk) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Rehvide utiliseerimine (1 tk.) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| MAASTURID JA KAUBIKUD | 13"-14" | 15"-16" | 17"-18" | 19"-20" | 21"-22" |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Rehvi täisvahetus | 54.00 | 64.00 | 74.00 | 84.00 | 94.00 |
| 1 Rehvi täis vahetus | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 28.00 | 32.00 |
| 4 Rattavahetus ja rõhukontroll | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| 1 Rattavahetus ja rõhukontroll | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
| 4 Ratta tasakaalustamine | 22.00 | 26.00 | 30.00 | 34.00 | 38.00 |
| 1 Ratta tasakaalustamine | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
| Rehvi montaaz | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.50 |
| Rehvi 1/2 montaaz | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.50 |
| Run Flat rehvid (Lisatasu 1tk.) | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Rehvi remont (nööriga) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Rehvi remont (Seenega/ Paigaga) | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| Velgede puhastus ja survestamine | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| Hooajaline hoiustamine (rehvid) | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| Hooajaline hoiustamine (rehvid + veljed) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Valuvelgede käsipesu (4tk) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |
| Rehvide utiliseerimine (1 tk.) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| VEOAUTOD | HIND KM-ga | KM | HIND KM-ta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ühe ratta paigaldamine | 14.88 € | 2.88 € | 14 € | ||
| ½ Ühe ratta paigaldamine | 12.40 € | 2.40 € | 10 € | ||
| Ühe ratta vahetamine | 14.88 € | 2.88 € | 12 € | ||
| Paaritatud rataste vahetamine | 22.32 € | 4.32 € | 18 € | ||
| Ühe ratta tasakaalustamine | 17.36 € | 3.36 € | 14 € | ||
| Rehvide remont (paigaldust ei ole) | 39.68 € | 7.68 € | 32 € | ||
| Kettapuhastus (1 tk) | 9.92 € | 1.92 € | 8 € | ||
| Ventiili vahetamine (ventiili ei kuulu komplekti) | 9.92 € | 1.92 € | 8 € | ||
| Turvise lõikamine (veotelg) | 37.20 € | 7.20 € | 30 € | ||
| Turvise lõikamine (orjasild) | 24.80 € | 4.80 € | 20 € | ||
| Ühe ratta rõhu reguleerimine | 3.72 € | 0.72 € | 3 € | ||
| Ühe ratta rummumutrite pingutamine | 4.96 € | 0.96 € | 4 € | ||
| Rehvide ringlussevõtt | 11.16 € | 2.16 € | 9 € | ||
| Rehvide/velgede/rataste hoiustamine | Цена по договорённости | Цена по договорённости | Цена по договорённости |
Adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim.